| 起 | 止 | 天数 | 起价 | 段内最低 | 90 日后低 | 180 日后低 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-24 | 2018-11-27 | 4 | $3,883 | $3,775 | $3,237 | $3,237 |
| 2018-12-05 | 2018-12-17 | 13 | $3,754 | $3,237 | $3,401 | $3,401 |
| 2022-06-18 | 2022-06-18 | 1 | $19,022 | $19,022 | $18,850 | $15,798 |
| 2022-06-30 | 2022-07-01 | 2 | $19,764 | $19,329 | $18,536 | $15,798 |
| 2022-07-03 | 2022-07-03 | 1 | $19,299 | $19,299 | $18,536 | $15,798 |
| 2022-10-12 | 2022-10-13 | 2 | $19,158 | $19,158 | $15,798 | $15,798 |
| 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2 | $19,553 | $19,339 | $15,798 | $15,798 |
| 2022-10-22 | 2022-10-22 | 1 | $19,208 | $19,208 | $15,798 | $15,798 |
| 2022-10-24 | 2022-10-25 | 2 | $19,343 | $19,343 | $15,798 | $15,798 |
| 2022-11-09 | 2022-12-07 | 29 | $15,863 | $15,798 | $16,451 | $16,451 |
| 2022-12-09 | 2022-12-11 | 3 | $17,138 | $17,103 | $16,451 | $16,451 |
| 阈值 | 当日触发 | 连续 3 天 | 连续 7 天 |
|---|---|---|---|
| ≥60 | 24 段 · 96% | 10 段 · 90% | 5 段 · 80% |
| ≥70 | 16 段 · 88% | 6 段 · 83% | 5 段 · 80% |
| ≥80 | 11 段 · 100% | 4 段 · 100% | 2 段 · 100% |
本面板基于 2018 年初至今的历史数据回测,大致覆盖了过去两轮周期的底部区间。这些经过回测验证的信号,将用于辅助判断当前这一轮的底部、指导买入操作。
需要诚实说明两点:
⚠️ 此项仅为个人研究,非投资建议。DYOR,盈亏自负。
数据来源:Glassnode